附录2-3 国内生产总值(美元) | |||||||||
单位:亿美元 | |||||||||
国家和地区 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 国家和地区 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
世界总计 | 312953 | 324923 | 364606 | 意 大 利 | 10904 | 11862 | 14683 | ||
低收入国家 | 8909 | 9467 | 11030 | 12176 | 牙 买 加 | 81 | 84 | 81 | 88 |
最不发达国家 | 1858 | 1971 | 2217 | 日 本 | 41624 | 39725 | 43009 | ||
重债穷国 | 1443 | 1542 | 1769 | 约 旦 | 88 | 94 | 99 | 104 | |
中等收入国家 | 53119 | 53734 | 60231 | 67209 | 哈 萨 克 斯 坦 | 222 | 246 | 297 | 373 |
中下等收入国家 | 34440 | 36372 | 41680 | 46351 | 肯 尼 亚 | 112 | 122 | 144 | 146 |
中上等收入国家 | 18656 | 17369 | 18557 | 韩 国 | 4820 | 5467 | 6053 | ||
中、低收入国家 | 62026 | 63196 | 71249 | 79357 | 科 威 特 | 341 | 352 | 417 | |
东亚和太平洋 | 16615 | 18156 | 20326 | 22710 | 拉 脱 维 亚 | 82 | 92 | 111 | 129 |
欧洲和中亚 | 9980 | 11404 | 14025 | 16868 | 黎 巴 嫩 | 176 | 183 | 190 | 194 |
拉丁美洲和加勒比 | 19225 | 17038 | 17406 | 18277 | 利 比 亚 | 284 | 191 | ||
中东和北非 | 6754 | 6651 | 7448 | 立 陶 宛 | 121 | 141 | 182 | 197 | |
南 亚 | 6222 | 6566 | 7651 | 8481 | 卢 森 堡 | 197 | 212 | 265 | |
撒哈拉以南非洲 | 3249 | 3372 | 4393 | 4690 | 马 来 西 亚 | 880 | 952 | 1037 | 1154 |
高收入国家 | 250977 | 261765 | 293406 | 墨 西 哥 | 6223 | 6485 | 6261 | ||
非经合组织成员国 | 9175 | 9167 | 9483 | 摩 洛 哥 | 339 | 361 | 437 | 482 | |
经合组织成员国 | 241801 | 252553 | 283695 | 荷 兰 | 3840 | 4185 | 5115 | ||
中 国① | 11757 | 12710 | 14170 | 15909 | 新 西 兰 | 520 | 599 | 796 | |
中国香港 | 1628 | 1599 | 1567 | 尼 日 利 亚 | 480 | 467 | 584 | ||
中国澳门 | 62 | 68 | 挪 威 | 1697 | 1907 | 2209 | |||
阿尔及利亚 | 549 | 559 | 665 | 803 | 阿 曼 | 199 | 203 | ||
安 哥 拉 | 95 | 112 | 132 | 巴 基 斯 坦 | 715 | 715 | 823 | 948 | |
阿 根 廷 | 2687 | 1020 | 1296 | 1446 | 巴 拿 马 | 118 | 122 | 129 | 137 |
澳大利亚 | 3695 | 4092 | 5224 | 秘 鲁 | 536 | 565 | 606 | 665 | |
奥 地 利 | 1902 | 2055 | 2531 | 菲 律 宾 | 720 | 780 | 806 | 830 | |
巴 林 | 79 | 77 | 波 兰 | 1858 | 1913 | 2096 | 2348 | ||
孟加拉国 | 470 | 476 | 519 | 565 | 葡 萄 牙 | 1099 | 1219 | 1479 | |
白俄罗斯 | 124 | 147 | 175 | 128 | 卡 塔 尔 | 171 | 175 | ||
比 利 时 | 2271 | 2447 | 3019 | 罗 马 尼 亚 | 402 | 457 | 570 | 669 | |
玻利维亚 | 80 | 78 | 79 | 81 | 俄 罗 斯 联 邦 | 3066 | 3456 | 4329 | 5530 |
巴 西 | 5084 | 4608 | 4923 | 4698 | 沙 特 阿 拉 伯 | 1833 | 1888 | 2147 | |
保加利亚 | 136 | 156 | 199 | 236 | 塞尔维亚和黑山 | 116 | 157 | 207 | 233 |
喀 麦 隆 | 86 | 99 | 125 | 133 | 新 加 坡 | 849 | 883 | 913 | |
加 拿 大 | 7047 | 7249 | 8565 | 斯 洛 伐 克 | 209 | 242 | 325 | 402 | |
智 利 | 665 | 674 | 724 | 899 | 斯 洛 文 尼 亚 | 196 | 221 | 277 | |
哥斯达黎加 | 164 | 168 | 174 | 183 | 南 非 | 1142 | 1063 | 1599 | 1732 |
科特迪瓦 | 107 | 117 | 137 | 西 班 牙 | 5846 | 6552 | 8387 | ||
克罗地亚 | 199 | 228 | 288 | 327 | 斯 里 兰 卡 | 157 | 165 | 182 | 205 |
塞浦路斯 | 91 | 101 | 114 | 苏 丹 | 136 | 154 | 178 | 162 | |
捷 克 | 609 | 738 | 897 | 瑞 典 | 2194 | 2411 | 3016 | ||
丹 麦 | 1593 | 1724 | 2119 | 瑞 士 | 2505 | 2745 | 3201 | ||
多米尼加 | 216 | 216 | 165 | 叙 利 亚 | 190 | 200 | 215 | 223 | |
厄瓜多尔 | 210 | 243 | 272 | 291 | 坦 桑 尼 亚 | 94 | 98 | 103 | |
埃 及 | 985 | 899 | 824 | 723 | 泰 国 | 1155 | 1268 | 1430 | |
萨尔瓦多 | 138 | 143 | 149 | 157 | 特立尼达和多巴哥 | 88 | 89 | 105 | 118 |
芬 兰 | 1212 | 1316 | 1619 | 突 尼 斯 | 200 | 210 | 250 | 281 | |
法 国② | 13204 | 14369 | 17576 | 土 耳 其 | 1452 | 1839 | 2404 | ||
德 国 | 18557 | 19861 | 24032 | 土 库 曼 斯 坦 | 34 | 46 | 62 | 64 | |
希 腊 | 1172 | 1330 | 1722 | 乌 克 兰 | 380 | 424 | 495 | 622 | |
格林纳达 | 4 | 4 | 4 | 阿 联 酋 | 692 | 710 | |||
危地马拉 | 210 | 233 | 247 | 英 国 | 14309 | 15637 | 17949 | ||
匈 牙 利 | 518 | 649 | 827 | 美 国 | 100490 | 104290 | 109486 | ||
冰 岛 | 76 | 85 | 105 | 乌 拉 圭 | 186 | 123 | 112 | 125 | |
印 度 | 4785 | 5102 | 6006 | 6628 | 乌兹别克斯坦 | 114 | 97 | 99 | 115 |
印度尼西亚 | 1430 | 1730 | 2083 | 委 内 瑞 拉 | 1262 | 954 | 854 | 993 | |
伊 朗 | 1174 | 1137 | 1371 | 1611 | 越 南 | 327 | 351 | 392 | |
爱 尔 兰 | 1027 | 1217 | 1537 | 也 门 | 95 | 100 | 108 | ||
以 色 列 | 1136 | 1042 | 1102 | 津 巴 布 韦 | 91 | 178 | |||
注:资料来源:世界银行世界发展指标数据库。①世界银行统计数据。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。 |